Ingin berkarir di PT Astra Graphia? Sebelum kamu memutuskan untuk berkarir di semua perusahaan termasuk perusahaan yang satu ini, ada baiknya mengetahui informasi detail terkait dengan perusahaannya.
Salah satu informasi yang paling penting kamu ketahui tentunya gaji karyawan dari perusahaan. Tak perlu bingung, kamu bisa mendapatkan semua informasi yang diperlukan dalam tulisan ini. Oleh sebab itu, pastikan kamu membacanya hingga akhir agar bisa mendapatkan informasi yang kamu butuhkan.
Tak perlu lama lagi, cek segera informasi terkait dengan PT. Astra Graphia mulai dari profile, alamat, hingga gaji yang diterima oleh karyawan dari perusahaan yang satu ini.
Profile Singkat PT. Astra Graphia
- Astra Graphia merupakan anak usaha dari Astra International yang bergerak dalam bidang perdagangan peralatan kantor. Dalam rangka mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki hingga 33 kantor cabang di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2020.
- Astra Graphia adalah perusahaan publik yang didirikan tahun 1975 dan mencatat saham di Bursa Efek Indonesia sejak 1989. Sebagai pilar bisnis Astra dalam bidang teknologi informasi, PT. Astra Graphia fokus pada ruang lingkup bisnis berupa Printing and Digital Services.
Perusahaan ini mempunyai portofolio bisnis dengan mitra eksklusif FUJIFILM Business Innovation, berhasil menghadirkan solusi end to end mulai dari kebutuhan perkantoran, cetak personal, graphic art, sampai dengan managed print services.
- Astra Graphia juga mempunyai entitas anak yaitu PT. Astra Graphia Information Technology yang melayani kebutuhan solusi teknologi informasi, pada khususnya digital service lewat Kolaborasi dengan mitra strategis kelas dunia ataupun solusi sendiri yang mencakup software, hardware, services.
Tak hanya itu, cakupan lainnya yaitu entitas anak PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) yang menawarkan solusi perkantoran melalui layanan e-commerce AXIQoe.com sebagai One Click Office Solution, dimana merupakan layanan online printing B2B pertama yang ada di Indonesia PrintQoe.com dan 3D printing.
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Visi, misi, dan budaya perusahaan penting diketahui untuk melihat apakah tujuan perusahaan sejalan ataukah tidak. Oleh sebab itu, pahami visi, misi, dan budaya PT Astra Graphia berikut ini bila kamu tertarik untuk bergabung dengan perusahaan.
- Visi
Menjadi Mitra Pilihan dalam Layanan Printing dan Digital.
- Misi
Memberikan Nilai dalam Layanan Printing dan Digital.
- Budaya
- Bermanfaat bagi Bangsa dan Peri Kehidupan
- Berinovasi dan Berkeunggulan Kelas Dunia
- Menjadi Partner Pilihan Pelanggan
- Kerja Sama yang Sinergis
Informasi Perusahaan
Nama Perusahaan | PT. Astra Graphia |
Sektor | Computer & Services |
Tanggal Berdiri | 31 Oktober 1975 |
Bursa Saham | Bursa Efek Indonesia (BEI) |
Kepemilikan | PT Astra International Tbk |
Alamat Perusahaan | Jl. Kramat Raya No. 43 Jakarta 10450 Indonesia T : +62 21 390 9190; +62 21 390 9444 F : +62 21 390 9181; +62 21 390 9388 E : info@astragraphia.co.id |
Gaji Karyawan PT Astra Graphia
Kira-kira berapa gaji yang diterima oleh karyawan dari PT. Astra Graphia? Dirangkum dari beberapa sumber, untuk kisaran gaji karyawan perusahaan ini, antara lain:
1. Division Head | RP 30.000.000 – 35.000.000 |
2. Department Head | RP 21.000.000 – 35.000.000 |
3. Supply Chain Manager | RP 19.300.000 – 20.600.000 |
4. Human Resources Manager | RP 16.000.000 – 22.900.000 |
5. Manajemen | RP 7.200.000 – 35.000.000 |
6. Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | RP 15.000.000 – 18.000.000 |
7. Managerial | RP 15.000.000 – 18.000.000 |
8. Procurement Specialist | RP 15.000.000 – 18.000.000 |
9. Product Marketing | RP 15.000.000 – 18.000.000 |
10. Product Marketing Manager | RP 15.000.000 – 18.000.000 |
11. Manager | RP 10.300.000 – 20.800.000 |
12. Project Manager | RP 13.000.000 – 15.000.000 |
13. Logistic Assistant Manager | RP 11.000.000 – 13.000.000 |
14. Pelayanan Profesional | RP 5.000.000 – 18.000.000 |
15. Engineering Supervisor | RP 9.000.000 – 11.000.000 |
16. Section Head | RP 9.000.000 – 11.000.000 |
17. Assistant Manager | RP 9.000.000 – 11.000.000 |
18. HRD | RP 3.000.000 – 22.900.000 |
19. Account Manager | RP 6.200.000 – 10.500.000 |
20. Procurement Supervisor | RP 7.000.000 – 9.000.000 |
21. Safety and Health Supervisor | RP 7.000.000 – 9.000.000 |
22. Supervisor | RP 7.200.000 – 8.300.000 |
23. Engineer | RP 3.700.000 – 11.400.000 |
24. Rantai Pasokan / Logistik | RP 2.500.000 – 13.000.000 |
25. Design Engineer | RP 4.700.000 – 9.800.000 |
26. Penjual / Pengembang Bisnis | RP 3.000.000 – 10.500.000 |
27. System Analyst | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
28. Procurement Executive | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
29. Senior Staff | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
30. Recruitment Supervisor | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
31. Engineering Intern | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
32. Eksekutif | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
33. Part Engineer | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
34. Engineering Specialist | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
35. Purchasing Staff | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
36. Product Engineer | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
37. QA Engineer | RP 5.000.000 – 7.000.000 |
38. Accounting Staff | RP 3.500.000 – 9.000.000 |
39. Desain | RP 3.000.000 – 9.800.000 |
40. Teknik | RP 2.000.000 – 11.400.000 |
41. Akuntansi | RP 3.000.000 – 9.000.000 |
42. Engineering Staff | RP 4.300.000 – 7.000.000 |
43. Lainnya | RP 3.000.000 – 7.900.000 |
44. Teknologi Informatika | RP 3.000.000 – 7.000.000 |
45. Staff | RP 3.300.000 – 7.900.000 |
Fasilitas yang Diperoleh Karyawan
Ada beberapa fasilitas yang akan diterima karyawan, antara lain:
- BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan
- Tunjangan uang makan
- Tunjangan Kehadiran
- Tunjangan transport
- Tunjangan hari raya
- Bonus akhir tahun
- Insentif jam lembur
- Family Gathering
- Mobile operasional
Demikian pembahasan tentang PT Astra Graphia Tbk mulai dari profile singkat, informasi perusahaan, gaji, hingga tunjangan yang diterima oleh karyawan perusahaan ini. Semoga informasi diatas bisa membantu kamu mendapatkan informasi yang sedang dibutuhkan atau dicari.